総事業費43億円の都市再生事業
25億円の八木駅歩行者専用道路は本当に必要か?
1 | 基幹事業 | <地域生活基盤施設> | 街角広場整備(北) | 0・1億円 |
2 | <地域生活基盤施設> | 街角広場整備(西) | 0・1億円 | |
3 | <地域生活基盤施設> | 街角広場整備(東) | 0・2億円 | |
4 | <地域生活基盤施設> | 情報通信施設 | 1億円 | |
5 | <地域生活基盤施設> | 案内板整備 | 500万円 | |
6 | <地域生活基盤施設> | 藤原宮跡駐車場整備 | 1・8億円 | |
7 | <高質空間形成施設> | 多目的トイレ(北・八木駅前) | 0・9億円 | |
8 | <高質空間形成施設> | 多目的トイレ(南・香久山) | 0・5億円 | |
9 | <道路> | 橿原3号歩行者専用道路整備 | 25億円 | |
10 | <道路> | 畝傍駅前通り線整備 | 2・9億円 | |
11 | 提案事業 | <地域創造支援事業> | 緑化施設整備 | 0・1億円 |
12 | <地域創造支援事業> | 市庁舎耐震化整備 | 4億円 | |
13 | <地域創造支援事業> | 今井町空家活用事業 | 0・5億円 | |
14 | <地域創造支援事業> | 駅前観光交流センター事業 | 4・5億円 | |
15 | <地域創造支援事業> | 藤原宮跡ネットワークづくり | 0・1億円 | |
16 | <事業活用調査> | 事業効果等評価調査 | 500万円 | |
17 | <事業活用調査> | 市有地活用検討調査 | 0・2億円 | |
18 | <まちづくり活動推進事業> | コミュニティバス事業(社会実験) | 0・4億円 | |
19 | <まちづくり活動推進事業> | 八木まちづくりネットワーク支援事業 | 0・6億円 | |
合計 | 43億円 |
|||
関連事業 | みち再生事業(県道) | |||
土地区画整理事業(八木駅南換地) | ||||
街なみ環境整備事業(今井) | ||||
小規模住宅地区改良事業(今井東) |
総事業費43億円の資金内訳
43億円の40%は国からの交付金 | 17億2000万円 |
43億円の6%は市の自己負担 |
25億8000万円 |
自己負担の75%は起債 | 19億3500万円 |
起債の10%は交付税で還付 | 1億9350万円 |
国からの交付金と交付税の合計 | 19億1350万円 |
国の補助率 | 44・5% |
この事業での橿原市の自己負担率 | 55・5% |
八木駅3号歩専道道路・事業年度は2006年からの5年間 2006年(平成18年):国が事業計画を同意 2007年(平成19年):計画作成 2008年(平成20年):八木駅3号歩行者専用道路工事 2009年(平成21年):八木駅3号歩行者専用道路工事 2010年(平成22年):最終年度 |
2005年12月市議会全体協議会での説明資料